博多駅に直結するJR博多シティ内の「アミュプラザ博多」「アミュエスト」「博多デイトス」は、ショッピング・グルメ・エンタメが揃う九州最大級の駅ビル商業施設です。
この記事では、2026年最新情報をもとに、各キャッシュレス決済の対応可否と、最もお得な支払い方法を徹底的にまとめています。
QRコード決済はPayPay・楽天ペイなど主要サービスに対応
アミュプラザ博多・アミュエスト・博多デイトスで対応しているQRコード決済は以下のとおりです。
| QRコード決済 | 使用可否 |
|---|---|
| PayPay | ○ |
| 楽天ペイ | ○ |
| d払い | ○ |
| LINE Pay | ○ |
| au PAY | ○ |
| メルペイ | ○ |
| ゆうちょPay | ○ |
| WeChat Pay | ○ |
| Alipay | ○ |
| ANA Pay | × |
| FamiPay | × |
| EPOS Pay | × |
| AEON Pay | × |
| 銀行Pay | × |
| atone | × |
| K PLUS | × |
| pring | × |
※銀行Pay参加行は、OKIPay(沖縄銀行)・こいPay(広島銀行)・はまPay(横浜銀行)・ほくほくPay(北海道・北陸銀行)・YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。
※対応状況は店舗・テナントによって異なる場合があります。来店前にご確認ください。
クレジットカードは全国際ブランドに対応
クレジットカードは全7ブランドすべてに対応しています。
| 国際ブランド | 使用可否 |
|---|---|
| VISA | ○ |
| Mastercard | ○ |
| JCB | ○ |
| American Express | ○ |
| Diners Club | ○ |
| Discover | ○ |
| UnionPay(銀聯) | ○ |
電子マネーは楽天Edy・交通系ICに対応
主要電子マネーでは楽天Edyが使えます。交通系ICはPiTaPaを除く全国相互利用対応カードが利用可能です。
| 種別・ブランド | 対応可否 | |
|---|---|---|
| 主要 | nanaco | × |
| 楽天Edy | ○ | |
| WAON | × | |
| 交通系 | Suica | ○ |
| PASMO | ○ | |
| Kitaca | ○ | |
| TOICA | ○ | |
| manaca | ○ | |
| ICOCA | ○ | |
| PiTaPa | × | |
| SUGOCA | ○ | |
| nimoca / はやかけん | ○ | |
| その他 | iD | ○ |
| QUICPay | × | |
| Apple Pay | × | |
ギフト券・商品券も使用可能
主要なギフト券・商品券はすべて利用できます。
| ブランド | 使用可否 |
|---|---|
| VJAギフトカード | ○ |
| JCBギフトカード | ○ |
| 三菱UFJニコスギフトカード | ○ |
| UCギフトカード | ○ |
| OC商品券 | ○ |
「どこでもAMU」とは?
どこでもAMUとは、対象ショップの店頭取扱商品をWebで決済することで、指定の場所まで届けてくれるサービスです。SNSや雑誌で気になった商品を、アミュプラザ博多に来店しなくても購入できます。
- ショップに電話・メール・SNS等で問い合わせ
- 決済URLが指定の連絡先に届く
- クレジットカードでWeb決済
- 商品が指定場所に到着
店頭購入だけでなく「どこでもAMU」での購入にも、JQカード会員限定の割引キャンペーンが適用される場合があります。
アミュプラザ博多をよく使うなら「JQカードエポス」がお薦め
カード概要(2026年2月現在)
公式サイト:JQカードエポス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込み方法 | Webまたは店頭(2023年2月よりWeb申込み開始) |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 初年度無料。2年目以降は1,375円(税込)。 年1回以上のショッピング利用で翌年も無料 |
| ポイント還元率 | 0.50%〜2.00%(JRキューポ) |
| 貯まるポイント | JRキューポ |
| 追加カード | ETCカード(無料) |
| 海外旅行傷害保険 | 傷害治療費用:270万円 / 疾病治療費用:200万円 |
| 対応電子マネー | モバイルSuica(Apple Pay / Google Pay含む)・楽天Edy・SMART ICOCA・au PAYプリペイドカード |
| 発行会社 | エポスカード |
| 入会資格 | 18歳以上(学生可) |
| 審査・発行 | 最短即日発行 |
主な優待特典(2026年2月現在)
| 対応施設 | 優待内容 |
|---|---|
| JR博多シティ全体 | いつでも5%OFF(書籍・飲食・食品店等一部は3%OFF) |
| アミュプラザ博多・アミュエスト・博多デイトス | 年数回10%OFFキャンペーン開催 |
| T・ジョイ博多 | 毎週月曜日の映画鑑賞料が1,100円 |
| アミュプラザ小倉・長崎・鹿児島 | カード発行後1か月は5%OFF・期間限定5%OFFを毎年開催 |
| アミュプラザおおいた | カード発行後1か月は5%OFF・期間限定10%OFFを毎年開催・毎週日曜5%OFF・駐車料金30分無料 |
| 全国JRグループホテル | 基本宿泊料10%OFF |
| JR九州インターネット列車予約 | JQカード会員限定のeきっぷ・e早特が購入可能 |
| JR九州ホテルグループ | 宿泊料10〜20%OFF等 |
| 駅レンタカー | 全国の営業所で10%割引 |
| その他 | 飲食店・ビートル・ゴルフ等の優待 |
※優待内容は予告なく変更・中止になる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
新会員ランクサービスにより、JRキューポアプリのポイント付与率がさらにアップします。アミュプラザ博多をよく利用する方は、早めのカード取得がおすすめです。
お薦めの支払い方法は?
QRコード決済ならPayPayが最強
QRコード決済のなかでは、PayPay(あと払い)が最大還元率でトップです。
| 決済手段 | 基本還元率 | 最高還元率 | ゴールドカード所持 | 合計最大還元率 |
|---|---|---|---|---|
| PayPay(あと払い) | 1.0% | 1.5% | +0.5% | 2.0% |
| 楽天ペイ | 1.0% | 1.5% | ー | 1.5% |
| au PAY | 0.5% | 0.5% | +1.0% | 1.5% |
| d払い | 0.5% | 1.0% | ー | 1.0% |
※PayPayは「あと払い(PayPayクレジット)」かつPayPayステップのクリアが条件。
※楽天ペイは楽天カードから楽天キャッシュへのチャージが条件。
※d払いはdカードでの支払いが条件。
ポイント還元率の高いおすすめクレジットカード
PayPayカード
- 基本還元率1.0%
- SuicaやWAONへのチャージも1.0%還元
- PayPayあと払いで最大1.5%還元
- PayPay残高に直チャージできる唯一のカード
- 入会キャンペーンで最大5,000円分のポイント
まとめ:シーン別お薦め支払い方法
| シーン | お薦め支払い方法 | 最大還元率 |
|---|---|---|
| QRコード決済でお得に | PayPay(あと払い)+PayPayカードゴールド | 最大2.0% |
| アミュプラザ博多をよく利用する | JQカードエポス(JR博多シティいつでも5%OFF) | 5%OFF+ポイント |
| 電子マネーで手軽に | 楽天Edy or 交通系IC(Suica・SUGOCAなど) | チャージ元カードによる |
| 上級者向け・最大還元 | TOYOTA Wallet × iD決済ルート | 最大2.4% |
アミュプラザ博多でお得に買い物するならJQカードエポスが最強
JR博多シティでいつでも5%OFF、年数回の10%OFFキャンペーン、映画割引など特典が充実。
年1回以上の利用で年会費実質永年無料で持てる優れた1枚です。
JQカードエポスの詳細を見る
※初年度年会費無料 / 最短即日発行 / 18歳以上(学生可)



コメント