ヤマダ電機は、誰もが知る日本全国に店舗を展開する家電量販店チェーンです。
そして、ヤマダ電機には、郊外型店舗のテックランドと、都市型店舗のLABIがあります。
そんな「ヤマダ電機」ですが、対応している決済方法は何があるのでしょうか?
QRコード決済は?
対応しているQRコード決済は下記のようになります。
QRコード決済 | 使用可否 |
---|---|
PayPay | 〇 |
楽天ペイ | 〇 |
d払い | 〇 |
LINE Pay | 〇 |
au PAY | 〇 |
メルペイ | 〇 |
ゆうちょPay | × |
ANA Pay | × |
FamiPay | 〇 |
EPOS Pay | × |
AEON Pay | × |
銀行Pay | × |
Payどん | × |
WeCaht Pay | 〇 |
Alipay | 〇 |
atone | × |
K PLUS | × |
ギフティプレモPlus | × |
pring | × |
ララPay | × |
Lu Vit Pay | × |
クオ・カードペイ | × |
J-Coin Pay | × |
※銀行Pay参加行は、OKI Pay(沖縄銀行)、こいPay(広島銀行)、はまPay(横浜銀行)、ほくほくPay(北海道・北陸銀行)、YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。 |
クレジットカード・デビットカードは使える
クレジットカードはDiscover以外は全て対応しています。
国際ブランド | 可否 |
---|---|
VISA | ○ |
MasterCard | ○ |
JCB | ○ |
American Express | ○ |
Diners Club | ○ |
Discover | × |
UnionPay | ○ |
ギフト券は使える
ブランド | 可否 |
---|---|
VJAギフトカード | × |
JCBギフトカード | 〇 |
三菱UFJニコスギフトカード | 〇 |
UCギフトカード | 〇 |
OC商品券 | × |
電子マネーは使えない
電子マネーは残念ながら使用できません。
ブランド | 対応可否 | |
---|---|---|
主要 | nanaco | × |
楽天Edy | × | |
WAON | × | |
交通系 | Suica | × |
PASMO | × | |
Kitaca | × | |
TOICA | × | |
manaca | × | |
ICOCA | × | |
PiTaPa | × | |
SUGOCA | × | |
nimoca | × | |
はやかけん | × | |
その他 | iD | × |
QUIC Pay+ | × | |
Apple Pay | × |
共通ポイントは貯まらない
「ヤマダ電機」では、共通ポイントは貯まりません。
可否 | 還元率 | |
---|---|---|
楽天ポイント | × | ー |
dポイント | × | ー |
Pontaポイント | × | ー |
Tポイント | × | ー |
nanacoポイント | × | ー |
WAON POINT | × | ー |
ヤマダ電機ではヤマダLABIカードがお薦め?
ヤマダ電機では、ヤマダポイントというポイント制度があり、ポイント還元率は、下記のように支払い方法により異なります。最も効率的にポイントを貯めるには、ヤマダLABIカードの利用がお薦めです。
支払方法 | 種類 | ポイント還元率 |
クレジットカード | ヤマダLABIカード ヤマダLABI ANAカード | 10.5%~10.6% |
ヤマダLABIゴールドカード | 11.5%~11.6% | |
その他のクレジットカード・QRコード決済 | 8% | |
ギフトカード | JCBギフトカード | 8% |
JTBギフトカード | ||
UCギフトカード | ||
三菱UFJニコスギフトカード | ||
ヤマダ電機発行の株主様お買物優待券など | 対象外 | |
その他 | J-デビット・現金 | 10% |
QRコード決済やクレジットカードの決済でも8%しか還元されません。どんなに還元率の高い決済方法でも還元率は2%程度なので、ヤマダ電機ではマダLABIカード一択と言えます。
コメント