JR小倉駅直結のアミュプラザ小倉。
対応している決済方法は何があるのでしょうか?
PayPay、au PAY、楽天ペイにも対応
対応しているQRコード決済は下記のようになります。
| QRコード決済 | 使用可否 |
|---|---|
| PayPay | 〇 |
| 楽天ペイ | 〇 |
| d払い | 〇 |
| LINE Pay | ○ |
| au PAY | 〇 |
| メルペイ | 〇 |
| ゆうちょPay | 〇 |
| ANA Pay | × |
| FamiPay | × |
| EPOS Pay | × |
| AEON Pay | × |
| 銀行Pay | × |
| Payどん | × |
| WeCaht Pay | 〇 |
| Alipay | 〇 |
| atone | × |
| K PLUS | × |
| ギフティプレモPlus | × |
| pring | × |
| ララPay | × |
| Lu Vit Pay | × |
| クオ・カードペイ | × |
| J-Coin Pay | × |
| ※銀行Pay参加行は、OKI Pay(沖縄銀行)、こいPay(広島銀行)、はまPay(横浜銀行)、ほくほくPay(北海道・北陸銀行)、YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。 | |
クレジットカードは利用可能
クレジットカードはすべての国際ブランドに対応しています。
| 国際ブランド | 可否 |
|---|---|
| VISA | ○ |
| MasterCard | ○ |
| JCB | ○ |
| American Express | ○ |
| Diners Club | ○ |
| Discover | ○ |
| UnionPay | ○ |
ギフト券も利用可能
| ブランド | 可否 |
|---|---|
| VJAギフトカード | ○ |
| JCBギフトカード | ○ |
| 三菱UFJニコスギフトカード | ○ |
| UCギフトカード | ○ |
| OC商品券 | ○ |
楽天Edy・交通系ICカードは利用可
nanacoやWAONには対応していませんが、楽天Edy・交通系の電子マネーやiDには対応済みです。
| ブランド | 対応可否 | |
|---|---|---|
| 主要 | nanaco | × |
| 楽天Edy | 〇 | |
| WAON | × | |
| 交通系 | Suica | 〇 |
| PASMO | 〇 | |
| Kitaca | 〇 | |
| TOICA | 〇 | |
| manaca | 〇 | |
| ICOCA | 〇 | |
| PiTaPa | × | |
| SUGOCA | 〇 | |
| nimoca | 〇 | |
| はやかけん | 〇 | |
| その他 | iD | 〇 |
| QUIC Pay+ | × | |
| Apple Pay | × |
アミュプラザ小倉でお薦めの支払い方法は?
お薦めの支払い方法は、下記のようになります。
| PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | |
|---|---|---|---|---|
| 基本還元率 | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% |
| 最高還元率 | 1.5% | 1.5% | ー | 1.0% |
| ゴールドカード所持 | 0.5% | ー | 1.0% | ー |
| 合計還元率 | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| ※PayPayは「あと払い」で尚且つ、PayPayステップのクリアが条件です。 ※楽天ペイは、楽天カード ※d払いは、dカードでの支払いが条件です。 |
||||
ただ、TOYOTA Walletを使ったiD決済をして2.4%のポイントを獲得することもできます。

「TOYOTA Wallet」とは、クレジットカードなどで事前にチャージし、iD加盟店で決済することにより、常時1%の還元が受けられる電子マネーです。
少しマニアックで複雑になるのですが、、、
合計2.4%=クレジットカード(0.5~1.2%)⇒Kyash(0.2%)⇒TOYOTA Wallet(1%)
という風にチャージを繰り返していくことで、還元率が最大2.4%まで上がるんです。
iD加盟店は、2022年5月時点で175万ヵ所あり、使い道に困ることはありませんし、
TOYOTA Wallet⇒SUICA
にチャージすることで、還元率は最大2.4%と変わりませんが、利用できる店舗は更に広がるので、興味がある方は、是非、TOYOTA Walletの利用を検討してみてはいかがですか?

TOYOTA Walletはデメリットなしだが、PayPayカード・リクルートカードが必須?
TOYOTA Walletは、トヨタ自動車を所有しているかに関わらず、全ての人がポイント三重取りで2.0%以上の還元率を受けられるキャッシュレス決済アプリで、以下のような特徴があります。 5種類の決済サービスを利用可能 1.0%のキャッシュ
JQカードエポスもお薦め?
また、エポスカードを発行している丸井グループとJR九州が提携しているクレジットカードもお薦めです。
概要
公式サイト JQカードエポス
| 申込み方法 | Webまたは店頭 |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 初年度無料。2年目以降、1,375円かかるも年1回以上の利用で無料 |
| ポイント還元率 | 0.50%~2.00% |
| 貯まるポイント | JRキューポ |
| 交換可能マイル | – |
| 追加カード | ETCカード |
| 海外旅行傷害保険 | 傷害治療費用:270万円疾病治療費用:200万円 |
| 対応電子マネー | モバイルSuica(Apple PayのSuica、Google PayのSuica含む)楽天Edy、SMART ICOCA、au PAY プリペイドカード |
| 発行会社 | エポスカード |
| 入会資格 | 18歳以上(学生可) |
| 審査・発行期間 | 即日発行 |
主な優待特典
| 対応施設 | 優待内容 |
| JR博多シティ | いつでも5%OFF(書籍、飲食店、食品店等一部店舗は3%OFF) |
| アミュプラザ博多・アミュエスト・博多デイトス | 年数回10%OFF |
| T・ジョイ博多 | 毎週月曜映画鑑賞料1,100円 |
| アミュプラザ小倉・長崎・鹿児島 | カード発行後1ヶ月は5%OFF |
| 期間限定の5%OFFを毎年開催 | |
| 更に店舗ごとにポイント優遇・映画・駐車場割引等 | |
| アミュプラザおおいた | カード発行後1ヶ月は5%OFF |
| 期間限定の10%OFFを毎年開催 | |
| 毎週日曜日5%OFF | |
| シティスパてんくう入館料5%OFF | |
| 駐車料金30分無料 | |
| 全国のJRグループのホテル | 基本宿泊料を10%OFF |
| JR九州インターネット列車予約の特典 | JQカード会員限定のeきっぷ・e早特 |
| JR九州ホテルグループ | 宿泊料10%~20%OFF等 |
| 駅レンタカー | 全国の駅レンタカー営業所で10%割引 |
| その他 | 飲食店、ビートル、ゴルフ等の優待 |



コメント