埼玉県を中心に、全国に78店舗を構える食品スーパー「マミーマート」。
2023年1月26日のカンブリア宮殿では、特集があり、安さの秘訣がもろもろ公開されましたね。大手のイオンやヨーカードーと闘うための企業努力には頭が下がりました。
そんな「マミーマート」で使える支払方法は何があるのでしょうか?
QRコード決済は使えない
「マミーマート」では、QRコード決済に対応していません。
QRコード決済 | 使用可否 |
---|---|
PayPay | × |
楽天ペイ | × |
d払い | × |
LINE Pay | × |
au PAY | × |
メルペイ | × |
ゆうちょPay | × |
ANA Pay | × |
FamiPay | × |
EPOS Pay | × |
AEON Pay | × |
銀行Pay | × |
Bank Pay | × |
Payどん | × |
WeCaht Pay | × |
Alipay | × |
atone | × |
K PLUS | × |
ギフティプレモPlus | × |
pring | × |
ララPay | × |
Lu Vit Pay | × |
クオ・カードペイ | × |
J-Coin Pay | × |
※銀行Pay参加行は、OKI Pay(沖縄銀行)、こいPay(広島銀行)、はまPay(横浜銀行)、ほくほくPay(北海道・北陸銀行)、YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。 |
クレジットカードは使える
「マミーマート」では、下記国際ブランドのクレジットカードが使えます。
国際ブランド | 可否 |
---|---|
VISA | 〇 |
MasterCard | 〇 |
JCB | 〇 |
American Express | 〇 |
Diners Club | 〇 |
Discover | × |
UnionPay | × |
電子マネーは使えない
「マミーマート」では、電子マネーが使ません。
ブランド | 対応可否 | |
---|---|---|
主要 | nanaco | × |
楽天Edy | × | |
WAON | × | |
交通系 | Suica | × |
PASMO | × | |
Kitaca | × | |
TOICA | × | |
manaca | × | |
ICOCA | × | |
PiTaPa | × | |
SUGOCA | × | |
nimoca | × | |
はやかけん | × | |
その他 | iD | × |
QUIC Pay | × | |
Apple Pay | × | |
Google Pay | × | |
PayPal | × |
ギフト券の使用は不可
ブランド | 可否 |
---|---|
VJAギフトカード | × |
JCBギフトカード | × |
AMEXギフトカード | × |
UCギフトカード | × |
DCギフトカード | × |
Tポイントが貯まる
共通ポイントは、Tポイントが貯まります。
可否 | 還元率 | |
---|---|---|
楽天ポイント | × | ー |
dポイント | × | ー |
Pontaポイント | × | ー |
Tポイント | 〇 | 0.5%(200円につき1ポイント) |
nanacoポイント | × | ー |
WAON POINT | × | ー |
「マミーマート」でお薦めの支払い方法は?
「マミーマート」では、下記のような還元率の高いバーコード決済等に対応していません。
PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | |
---|---|---|---|---|
ポイントカード提示 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
最高還元率 | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
ゴールドカード所持 | 0.5% | ー | 1.0% | ー |
合計還元率 | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 1.5% |
※PayPayは「あと払い」で尚且つ、PayPayステップのクリアが条件 ※楽天ペイは、楽天カードから楽天キャッシュへのチャージが条件 ※d払いは、dカードでの支払いが条件 |
よって、買い物をするならクレジットカードがお薦めと言えるでしょう。
コメント