総合ディスカウントショップである「ドン・キホーテ」。
食材や日用品・洋服なども激安で更に、ブランド品も他より安く買えるので、「殿堂」という名にふさわしい店舗だと思います。
そんな激安の殿堂「ドン・キホーテ」で使える支払方法は何があるのでしょうか?
QRコード決済は使えない
「ドン・キホーテ」ではQRコード決済は使えません。
| QRコード決済 | 使用可否 |
|---|---|
| PayPay | × |
| 楽天ペイ | × |
| d払い | × |
| LINE Pay | × |
| au PAY | × |
| メルペイ | × |
| ゆうちょPay | × |
| ANA Pay | × |
| FamiPay | × |
| EPOS Pay | × |
| AEON Pay | × |
| 銀行Pay | × |
| Bank Pay | × |
| Payどん | × |
| WeCaht Pay | × |
| Alipay | × |
| atone | × |
| K PLUS | × |
| ギフティプレモPlus | × |
| pring | × |
| ララPay | × |
| Lu Vit Pay | × |
| クオ・カードペイ | × |
| J-Coin Pay | × |
| ※銀行Pay参加行は、OKI Pay(沖縄銀行)、こいPay(広島銀行)、はまPay(横浜銀行)、ほくほくPay(北海道・北陸銀行)、YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。 | |
クレジットカードは使える
「ドン・キホーテ」では、Discover以外のクレジットカードが使えます。
| 国際ブランド | 可否 |
|---|---|
| VISA | 〇 |
| MasterCard | 〇 |
| JCB | 〇 |
| American Express | 〇 |
| Diners Club | 〇 |
| Discover | × |
| UnionPay | 〇 |
電子マネーは使える
「ドン・キホーテ」では、電子マネーが使えます。
| ブランド | 対応可否 | |
|---|---|---|
| 主要 | nanaco | × |
| 楽天Edy | 〇 | |
| WAON | × | |
| 交通系 | Suica | 〇 |
| PASMO | 〇 | |
| Kitaca | 〇 | |
| TOICA | 〇 | |
| manaca | 〇 | |
| ICOCA | 〇 | |
| PiTaPa | × | |
| SUGOCA | 〇 | |
| nimoca | 〇 | |
| はやかけん | 〇 | |
| その他 | iD | 〇 |
| QUIC Pay | 〇 | |
| Apple Pay | × | |
| Google Pay | × | |
| PayPal | × |
ギフト券の使用は不可
| ブランド | 可否 |
|---|---|
| VJAギフトカード | 〇 |
| JCBギフトカード | 〇 |
| AMEXギフトカード | 〇 |
| UCギフトカード | 〇 |
| DCギフトカード | 〇 |
共通ポイントは貯まらない
共通ポイントは、貯まりません。
| 可否 | 還元率 | |
|---|---|---|
| 楽天ポイント | × | ー |
| dポイント | × | ー |
| Pontaポイント | × | ー |
| Tポイント | × | ー |
| nanacoポイント | × | ー |
| WAON POINT | × | ー |
majicaポイントが貯まる
ドン・キホーテは、独自の「majica」というポイントがあります。
majicaポイントは、電子マネーであるmajicaかmajica donpen cardで支払った時に、貯まります。ポイント還元率は、会員ランクにより異なりますが、貯まったポイントは1ポイント1円でドン・キホーテやアピタ、ピアゴ、長崎屋等の系列店で使えます。
| 会員ランク | 年間購入金額 | ポイント還元率 |
| 初期 | 20万円未満 | 1% |
| ブロンズ | 20万円以上 | 1% |
| シルバー | 50万円以上 | 2% |
| ゴールド | 100万円以上 | 3% |
| プラチナ | 非公表 | 5% |
| ※初回利用日から1年間が判定期間ですが、購入金額を超えれば、その翌日から会員ランクが適用されます。 | ||
「ドン・キホーテ」でお薦めの支払い方法は?
ご覧のように、バーコード決済は、ポイント還元率が高くなりますが「ドン・キホーテ」では使えません。
| PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | |
|---|---|---|---|---|
| ポイントカード提示 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 最高還元率 | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| ゴールドカード所持 | 0.5% | ー | 1.0% | ー |
| 合計還元率 | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 1.5% |
| ※PayPayは「あと払い」で尚且つ、PayPayステップのクリアが条件 ※楽天ペイは、楽天カード ※d払いは、dカードでの支払いが条件 |
||||
よって、買い物をするならクレジットカードがお薦めです。
majica donpen cardであれば、ドン・キホーテでの買い物で1.5%が還元されるので最強のカードと言えるでしょう。ただ、ドン・キホーテ以外でのメリットは少ないので、利用が少なければ、総合的に魅力の大きく人気の下記カードの申込みを検討してみてはいかがですか?



コメント