そば茶屋華元「本膳奄」は株式会社元フードシステムが運営する蕎麦屋で九州に3店舗を構えています。
| 店舗 | 電話番号 | 住所 |
| KITTE博多店 | 092-260-6339 | 福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多10階 |
| 小倉店 | 093-533-2055 | 北九州市小倉北区京町3-1-1 セントシティ11階 |
| アミュプラザくまもと店 | 096-319-0211 | 熊本県熊本市西区春日3丁目15番26号 アミュプラザくまもと7階 |
今回は、小倉駅近くのセントシティにある「そば茶屋華元 本膳奄」に行ってきました。眺めが良くて、料理も美味しいし、美形の店員さんがいて、とてもよいお店です。
そんな「そば茶屋華元 本膳奄」で使える決済方法は何があるのでしょうか?
QRコード決済は使える?使えない?
「そば茶屋華元 本膳奄」でスマホ決済は使える店舗と使えない店舗があります。
| QRコード決済 | 博多店 | 小倉店・熊本店 |
|---|---|---|
| PayPay | 〇 | × |
| 楽天ペイ | 〇 | × |
| d払い | × | × |
| LINE Pay | 〇 | × |
| au PAY | × | × |
| メルペイ | × | × |
| ゆうちょPay | × | × |
| ANA Pay | × | × |
| FamiPay | × | × |
| EPOS Pay | × | × |
| AEON Pay | × | × |
| 銀行Pay | × | × |
| Payどん | × | × |
| WeCaht Pay | × | × |
| Alipay | × | × |
| atone | × | × |
| K PLUS | × | × |
| ギフティプレモPlus | × | × |
| pring | × | × |
| ララPay | × | × |
| Lu Vit Pay | × | × |
| クオ・カードペイ | × | × |
| J-Coin Pay | × | × |
| ※銀行Pay参加行は、OKI Pay(沖縄銀行)、こいPay(広島銀行)、はまPay(横浜銀行)、ほくほくPay(北海道・北陸銀行)、YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。 | ||
クレジットカードは使える
クレジットカードは下記国際ブランドが使えます。
| 国際ブランド | 小倉店 | 博多店・熊本店 |
|---|---|---|
| VISA | 〇 | 〇 |
| MasterCard | 〇 | 〇 |
| JCB | 〇 | 〇 |
| American Express | 〇 | 〇 |
| Diners Club | 〇 | 〇 |
| Discover | × | × |
| UnionPay | 〇 | × |
電子マネーは使える?使えない?
電子マネーは使える店舗と使えない店舗があります。
| ブランド | 博多店 | 小倉店 | 熊本店 | |
|---|---|---|---|---|
| 主要 | nanaco | × | × | × |
| 楽天Edy | × | × | 〇 | |
| WAON | × | × | × | |
| 交通系 | Suica | 〇 | × | × |
| PASMO | 〇 | × | × | |
| Kitaca | 〇 | × | × | |
| TOICA | 〇 | × | × | |
| manaca | 〇 | × | × | |
| ICOCA | 〇 | × | × | |
| PiTaPa | × | × | × | |
| SUGOCA | 〇 | × | × | |
| nimoca | 〇 | × | × | |
| はやかけん | 〇 | × | × | |
| その他 | iD | 〇 | × | × |
| QUIC Pay | × | × | × | |
| Apple Pay | × | × | × | |
| Google Pay | × | × | × | |
| PayPal | × | × | × |
ギフト券は使用可
| ブランド | 可否 |
|---|---|
| VJAギフトカード | 〇 |
| JCBギフトカード | 〇 |
| MUFJギフト | 〇 |
| 日専連ギフト | 〇 |
| OC商品券 | × |
「そば茶屋華元 本膳奄」でお薦めの支払い方法は?
「そば茶屋華元 本膳奄」では、博多店のみ下記のような還元率の高いバーコード決済等に対応しています。
| PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | |
|---|---|---|---|---|
| ポイントカード提示 | ー | ー | ー | ー |
| 最高還元率 | 1.5% | 1.5% | ー | ー |
| ゴールドカード所持 | 0.5% | ー | ー | ー |
| 合計還元率 | 2.0% | 1.5% | ー | ー |
| ※PayPayは「あと払い」で尚且つ、PayPayステップのクリアが条件 ※楽天ペイは、楽天カード |
||||
楽天ペイは楽天カード
さえ持っていれば、還元率2.5%が実現されます。
一方でPayPayは、PayPayステップをクリアしなければなりませんが、私は、PayPayがお薦めだと思います。
確かに、月に30回以上で尚且つ、10万円以上の決済と条件がありますが、PayPayのシェア率や店舗数はQRコード決済サービスでは断トツです。

そう考えると、PayPayで支払う習慣さえをつければ、条件クリアも難しくありませんし、楽天ペイよりも広い範囲で確実に2.5%以上の還元率を獲得することができます。
更に、PayPayカード ゴールドに申し込めば常時2,0%のポイント獲得という超高還元も夢ではありません。もし、PayPayあと払いを利用していないなら、検討してみてはいかがですか?

そして、博多店以外の小倉店や熊本店では、クレジットカードがお薦めと言えるでしょう。
レビュー
そば茶屋華元「本膳奄」でランチ☺️高級感があって眺めもよかった✨#セントシティ pic.twitter.com/hpCOJ9djyl
— タコPAY@ポイ活 (@take_paypay) February 12, 2023
セントシティの11階には「花咲庵」という蕎麦屋もあります。



コメント