アウトドアスポーツウェアの「コロンビア・スポーツウェア」ですが、実店舗では、クレジットカードだけでなく、様々なQRコード決済・電子マネーにも対応しています。
クレジットカード
クレジットカードは下記ブランドに対応しています。
| 国際ブランド | 可否 |
|---|---|
| VISA | ○ |
| MasterCard | ○ |
| JCB | ○ |
| American Express | ○ |
| Diners Club | ○ |
| Discover | × |
| UnionPay | × |
QRコード決済に対応
対応している決済方法は下記のようになります。
| QRコード決済 | 還元率 | 使用可否 |
|---|---|---|
| NAVER Pay | 0.5%~ | ○ |
| d払い | 0.5%~ | ○ |
| 楽天ペイ | 1.0%~ | ○ |
| au PAY | 0.5%~ | ○ |
| LINE Pay | 0.5% | ○ |
| メルペイ | 0% | ○ |
| COIN+ | 0.5% | ○ |
| ゆうちょPay | 0.25% | ○ |
| WeChatPay | 0% | ○ |
| AliPay | 0% | ○ |
電子マネー
主要電子マネー・交通系電子マネーにも対応済みです。
| 国際ブランド | 対応可否 | |
| 主要 | nanaco | × |
| 楽天Edy | ○ | |
| WAON | ○ | |
| 交通系 | Suica | ○ |
| PASMO | ○ | |
| Kitaca | ○ | |
| TOICA | ○ | |
| manaca | ○ | |
| ICOCA | ○ | |
| SUGOCA | ○ | |
| nimoca | ○ | |
| はやかけん | ○ | |
| その他 | iD | ○ |
| QUIC Pay | × | |
| Apple Pay | ○ |


コメント