「ハローデイ」は、北九州市小倉南区に本社を構えるハローデイホールディングスが運営するスーパーマーケットで、ハローデイ、ボンラパスを含め55店舗を運営しています。
そんな「ハローデイ」では、どんなキャッシュレス決済に対応しているのでしょうか?
QRコード決済は使えない
「ハローデイ」ではバーコード決済は使えません。
QRコード決済 | 使用可否 |
---|---|
PayPay | × |
楽天ペイ | × |
d払い | × |
LINE Pay | × |
au PAY | × |
メルペイ | × |
ゆうちょPay | × |
ANA Pay | × |
FamiPay | × |
EPOS Pay | × |
AEON Pay | × |
銀行Pay | × |
Bank Pay | × |
Payどん | × |
WeCaht Pay | × |
Alipay | × |
atone | × |
K PLUS | × |
ギフティプレモPlus | × |
pring | × |
ララPay | × |
Lu Vit Pay | × |
クオ・カードペイ | × |
J-Coin Pay | × |
JAL Pay | × |
※銀行Pay参加行は、OKI Pay(沖縄銀行)、こいPay(広島銀行)、はまPay(横浜銀行)、ほくほくPay(北海道・北陸銀行)、YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。 |
クレジットカードは使える
「ハローデイ」では、下記国際ブランドのクレジットカードが使えます。
国際ブランド | 可否 |
---|---|
VISA | ○ |
MasterCard | ○ |
JCB | ○ |
American Express | 〇 |
Diners Club | 〇 |
Discover | × |
UnionPay | × |
電子マネーは楽天Edyのみ使える
「ハローデイ」では、楽天Edyのみ使えます。
ブランド | 対応可否 | |
---|---|---|
主要 | nanaco | × |
楽天Edy | 〇 | |
WAON | × | |
交通系 | Suica | × |
PASMO | × | |
Kitaca | × | |
TOICA | × | |
manaca | × | |
ICOCA | × | |
PiTaPa | × | |
SUGOCA | × | |
nimoca | × | |
はやかけん | × | |
その他 | iD | × |
QUIC Pay+ | × | |
Apple Pay | × |
楽天ポイントが貯まる
「ハローデイ」では、楽天ポイントが貯まります。
可否 | 還元率 | |
---|---|---|
楽天ポイント | 〇 | 0.5%(200円につき1ポイント) |
dポイント | × | ー |
Pontaポイント | × | ー |
Tポイント | × | ー |
nanacoポイント | × | ー |
WAON POINT | × | ー |
お薦めの支払い方法は?
ハローデイで使える唯一のスマートフォン決済は楽天Edyですが、ポイント還元率は下記のようになります。
楽天ペイ | 楽天Edy | 楽天カード | |
---|---|---|---|
楽天カードからチャージ | 0.5% | 0.5% | ー |
楽天ペイで決済 | 1.0% | ー | ー |
楽天Edyで決済 | ー | 0.5% | ー |
楽天カードで決済 | ー | ー | 1.0% |
合計 | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
結果的に、楽天Edyを使用するメリットはかなり少ないので、楽天カードを含めたクレジットカード払いの方がお薦めと言えます。
コメント