鹿児島中央駅直結のアミュプラザにある「そば茶屋 吹上庵」。
土日は11時の営業開始から既に長蛇の列ができるほどの人気店です。
では、対応している決済方法は何があるのでしょうか?
PayPay、d払い、楽天ペイにも対応
対応しているQRコード決済は下記のようになります。
QRコード決済 | 還元率 | 使用可否 |
---|---|---|
PayPay | 0.5%~ | 〇 |
d払い | 0.5%~ | ○ |
楽天ペイ | 1.0%~ | ○ |
au PAY | 0.5%~ | ○ |
LINE Pay | 0.5% | ○ |
メルペイ | 0% | ○ |
YOKA!Pay | 0.5% | ○ |
ゆうちょPay | 0.25% | ○ |
WeChatPay | 0% | ○ |
AliPay | 0% | ○ |
クレジットカードは利用可能
クレジットカードはすべての国際ブランドに対応しています。
国際ブランド | 可否 |
---|---|
VISA | ○ |
MasterCard | ○ |
JCB | ○ |
American Express | ○ |
Diners Club | ○ |
Discover | ○ |
UnionPay | ○ |
ギフト券も利用可能
ブランド | 可否 |
---|---|
VJAギフトカード | ○ |
JCBギフトカード | ○ |
三菱UFJニコスギフトカード | ○ |
UCギフトカード | ○ |
OC商品券 | ○ |
nanaco・楽天Edy・WAONは利用不可
主要電子マネーには対応していませんが、交通系の電子マネーやiDには対応済みです。
国際ブランド | 対応可否 | |
---|---|---|
主要 | nanaco | × |
楽天Edy | × | |
WAON | × | |
交通系 | Suica | ○ |
PASMO | ○ | |
PASMO | ○ | |
Kitaca | ○ | |
Kitaca | ○ | |
TOICA | ○ | |
manaca | ○ | |
ICOCA | ○ | |
SUGOCA | ○ | |
nimoca | ○ | |
はやかけん | ○ | |
その他 | iD | ○ |
QUIC Pay | × | |
Apple Pay | × |
コメント