いきなりステーキで使える決済方法は何があるのでしょうか?
この記事にてまとめます。
楽天ペイは使えない
対応しているQRコード決済は下記のようになります。
| QRコード決済 | 還元率 | 使用可否 |
|---|---|---|
| PayPay | 0.5%~ | 〇 |
| d払い | 0.5%~ | 〇 |
| 楽天ペイ | 1.0%~ | × |
| au PAY | 0.5%~ | 〇 |
| LINE Pay | 0.5% | 〇 |
| メルペイ | 0% | 〇 |
| FamiPay | 0.5% | 〇 |
| ゆうちょPay | 0.25% | 〇 |
| WeChatPay | 0% | × |
| AliPay | 0% | × |
クレジットカードは利用可能
クレジットカードは下記の国際ブランドに対応しています。
| 国際ブランド | 可否 |
|---|---|
| VISA | ○ |
| MasterCard | ○ |
| JCB | ○ |
| American Express | ○ |
| Diners Club | ○ |
| Discover | × |
| UnionPay | × |
ギフト券も利用可能
基本的に使えませんが、ショッピングモールなどに入っている店舗は、そのモールの支払い方法に準拠し、使える場合があります。
| ブランド | 可否 |
|---|---|
| VJAギフトカード | × |
| JCBギフトカード | × |
| 三菱UFJニコスギフトカード | × |
| UCギフトカード | × |
| OC商品券 | × |
楽天Edy・交通系ICカードは利用可
主要・交通系の電子マネーやiDには対応済みです。
| 国際ブランド | 対応可否 | |
| 主要 | nanaco | 〇 |
| 楽天Edy | 〇 | |
| WAON | 〇 | |
| 交通系 | Suica | ○ |
| PASMO | ○ | |
| Kitaca | ○ | |
| TOICA | ○ | |
| manaca | ○ | |
| ICOCA | ○ | |
| SUGOCA | ○ | |
| nimoca | ○ | |
| はやかけん | ○ | |
| その他 | iD | ○ |
| QUIC Pay | 〇 | |
| Apple Pay | × |



コメント