「タイヨー」は、鹿児島県鹿児島市南栄三丁目に本社を置くスーパーマーケットで、2023年2月時点で93店舗を運営しています。

茨城県に本社があり千葉県や東京都に店舗を構えるタイヨー(TAIYO)とは別会社です。
そんな「タイヨー」では、どんなキャッシュレス決済に対応しているのでしょうか?
QRコード決済は使えない
「タイヨー」ではバーコード決済は使えません。
| QRコード決済 | 使用可否 |
|---|---|
| PayPay | × |
| 楽天ペイ | × |
| d払い | × |
| LINE Pay | × |
| au PAY | × |
| メルペイ | × |
| ゆうちょPay | × |
| ANA Pay | × |
| FamiPay | × |
| EPOS Pay | × |
| AEON Pay | × |
| 銀行Pay | × |
| Bank Pay | × |
| Payどん | × |
| WeCaht Pay | × |
| Alipay | × |
| atone | × |
| K PLUS | × |
| ギフティプレモPlus | × |
| pring | × |
| ララPay | × |
| Lu Vit Pay | × |
| クオ・カードペイ | × |
| J-Coin Pay | × |
| JAL Pay | × |
| ※銀行Pay参加行は、OKI Pay(沖縄銀行)、こいPay(広島銀行)、はまPay(横浜銀行)、ほくほくPay(北海道・北陸銀行)、YOKA!Pay(熊本・十八親和・福岡銀行)等です。 | |
クレジットカードは使える
「タイヨー」では、下記国際ブランドのクレジットカードが使えます。
| 国際ブランド | 可否 |
|---|---|
| VISA | ○ |
| MasterCard | ○ |
| JCB | ○ |
| American Express | × |
| Diners Club | × |
| Discover | × |
| UnionPay | × |
電子マネーは使えない
「タイヨー」では、電子マネーは使えません。
| ブランド | 対応可否 | |
|---|---|---|
| 主要 | nanaco | × |
| 楽天Edy | × | |
| WAON | × | |
| 交通系 | Suica | × |
| PASMO | × | |
| Kitaca | × | |
| TOICA | × | |
| manaca | × | |
| ICOCA | × | |
| PiTaPa | × | |
| SUGOCA | × | |
| nimoca | × | |
| はやかけん | × | |
| その他 | iD | × |
| QUIC Pay+ | × | |
| Apple Pay | × |
共通ポイントは貯まらない
「タイヨー」では、共通ポイントは貯まりません。
| 可否 | 還元率 | |
|---|---|---|
| 楽天ポイント | × | ー |
| dポイント | × | ー |
| Pontaポイント | × | ー |
| Tポイント | × | ー |
| nanacoポイント | × | ー |
| WAON POINT | × | ー |
お薦めの支払い方法は?
下記のような還元率の高いバーコード決済等に対応していません。
| PayPay | 楽天ペイ | au PAY | d払い | |
|---|---|---|---|---|
| ポイントカード提示 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 最高還元率 | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| ゴールドカード所持 | 0.5% | ー | 1.0% | ー |
| 合計還元率 | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 1.5% |
| ※PayPayは「あと払い」で尚且つ、PayPayステップのクリアが条件 ※楽天ペイは、楽天カード ※d払いは、dカードでの支払いが条件 |
||||
よって、買い物をするならクレジットカードがお薦めと言えるでしょう。



コメント